

技術的なパラメーター:
アイテム | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
コイル 幅 | ≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm |
コイルOD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
コイルID | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
パッキング 材料 | クレープ紙/複合織物テープ/ VCI紙/ストレッチフィルム W:90mm ID:54mm OD:600mm | クレープ紙/複合織物テープ/ VCI紙/ストレッチフィルム W:90mm ID:54mm OD:600mm | クレープ紙/複合織物テープ/ VCI紙/ストレッチフィルム W:90mm ID:54mm OD:600mm | クレープ紙/複合織物テープ/ VCI紙/ストレッチフィルム W:90mm ID:54mm OD:600mm |
回転速度 | 約80r / min | 約80r / min | 約50r / min | 約40r / min |
ローラー速度 | 約2.5 /分 | 約2.5 /分 | 約2.5 /分 | 約2.5 /分 |
電源電圧 | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
自動機械式ハンド | オプショナル | オプショナル | オプショナル | オプショナル |
同期 包装システム | オプショナル | オプショナル | オプショナル | オプショナル |
注:データは参照用であり、特定のオブジェクトサイズに応じてマシンをカスタム設計できます。